Trail 17 km
360 / 379 Classés
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Dép – Cp1 Cp1 – Cp2 Temps Moy Par cat.

1. 8 [FR] BARONIAN Thibaut Homme SEH 31:58 40:28 1:15:04 13,59 1
2. 105 [FR] COUPAT Vincent Team O2 Score Homme SEH 33:35 42:35 1:18:41 12,96 2
3. 179 [FR] GUILLOTEAU Jeremy Entente sèvre Homme SEH 33:38 42:33 1:18:42 12,96 3
4. 163 [FR] GAUTHIER Rémi Velorun Homme SEH 33:29 43:18 1:19:24 12,85 4
5. 243 [FR] MARICAU Stéphane Homme M1H 33:50 1:19:39 12,81 1
6. 42 [FR] BOURGEOIS Ivan Team Trail Jura Homme M1H 33:47 43:22 1:19:46 12,79 2
7. 360 [FR] THEVENARD Jean Marie amicale des costhauts Homme SEH 33:33 44:19 1:21:07 12,57 5
8. 295 [FR] PERRIGNON Arnaud Team Sport 2000 Pontarlier Homme M1H 35:28 44:30 1:22:37 12,35 3
9. 86 [FR] CHEY Paul rando running besançon Homme ESH 35:19 45:23 1:23:11 12,26 1
10. 74 [GB] CAVILL Jayson Montane Homme M1H 36:00 44:45 1:23:14 12,25 4
11. 206 [FR] JOLY Felicien Homme SEH 35:10 46:39 1:24:16 12,10 6
12. 351 [FR] SHERPA Sangé Homme SEH 36:15 45:38 1:24:24 12,09 7
13. 44 [FR] BOURGEOIS Jean-Paul ESPRIT TRAIL AMIS Homme M2H 36:19 45:38 1:24:37 12,05 1
14. 201 [FR] JEANNEY Gaetan amicale des costhauts Homme SEH 36:10 45:54 1:24:43 12,04 8
15. 115 [FR] DARCEAUX Alexis alexis darceaux Homme SEH 36:35 45:34 1:24:56 12,01 9
16. 327 [FR] ROGAUME Léo ATHLETISME CLUB DE SAINT-LEU Homme ESH 35:31 47:07 1:25:44 11,90 2
17. 212 [FR] KIEFFEL Jérémy Asrhv Homme SEH 36:11 47:19 1:26:21 11,81 10
18. 37 [FR] BOSSARD Bruno Homme SEH 36:31 47:18 1:26:34 11,78 11
19. 311 [FR] PRIN Steve Homme M1H 37:18 47:26 1:27:26 11,67 5
20. 35 [FR] BONNET Nicolas Homme M1H 36:06 48:57 1:28:18 11,55 6
21. 241 [FR] MARCEAU Xavier Team COSTO Homme M1H 38:10 49:29 1:30:55 11,22 7
22. 60 [FR] BUSCH Vincent Team castor Homme M1H 39:16 48:57 1:31:03 11,20 8
23. 274 [FR] MULLER Alexis CSA trail 13e RG Homme SEH 39:37 48:55 1:31:10 11,19 12
24. 232 [FR] LEPAINGARD Maxime STORMTROOPER Homme SEH 38:52 49:39 1:31:16 11,18 13
25. 300 [FR] PIGNET Christophe Team COSTO Homme M2H 38:24 50:07 1:31:37 11,13 2
26. 310 [FR] PRETOT Tim Association Tout Vite Homme SEH 39:55 49:14 1:32:09 11,07 14
27. 26 [FR] BILLOD-LAILLET Engueran team Trail-titude Homme M1H 38:34 51:17 1:33:03 10,96 9
28. 228 [FR] LECHENNE Thomas AS Saint Rémy Vittel Homme SEH 40:22 50:26 1:33:37 10,90 15
29. 33 [FR] BOICHARD Mathieu Homme SEH 38:40 52:20 1:34:00 10,85 16
30. 132 [FR] DORNIER Kevin Team Espoir Doubs Terre De Trail Homme SEH 36:25 55:42 1:34:47 10,76 17
31. 27 [FR] BILLOT Louis rando running besancon Homme ESH 40:13 51:40 1:34:47 10,76 3
32. 359 [FR] TAVARES David david tavares Homme SEH 41:24 50:44 1:34:51 10,75 18
33. 141 [FR] ESSEIVA Robin Besançon Triathlon Homme ESH 40:07 51:58 1:34:58 10,74 4
34. 78 [FR] CHAPUIS Sebastien Triteam vallée de joux Homme SEH 39:57 52:08 1:34:58 10,74 19
35. 346 [FR] SCHWEITZER Yannick Champa Outdoor Homme SEH 40:21 51:49 1:34:58 10,74 20
36. 247 [FR] MAUGAIN Fabrice Homme M1H 41:07 51:18 1:35:34 10,67 10
37. 172 [FR] GROSJEAN Sylvain Homme M1H 41:24 51:34 1:35:49 10,65 11
38. 95 [FR] CLERC Mélina Femme SEF 40:21 52:49 1:36:04 10,62 1
39. 280 [FR] PAINEAU Pierre Homme SEH 40:45 52:30 1:36:14 10,60 21
40. 369 [FR] VANNOD -MICHEL Hugues Homme SEH 40:44 52:50 1:36:28 10,57 22
41. 224 [FR] LAUMONT Frédéric CAP Dinsheim Homme SEH 40:39 52:47 1:36:38 10,56 23
42. 127 [FR] DHÔTE Dylan Homme SEH 41:11 52:58 1:37:02 10,51 24
43. 302 [FR] PIQUEREZ Fabien Homme SEH 41:12 53:07 1:37:12 10,49 25
44. 135 [CH] DUCOMMUN Julien Chiwas Homme M1H 42:10 52:23 1:37:21 10,48 12
45. 337 [FR] RUELLET Julien CN Pontarlier Triathlon Homme SEH 41:06 53:26 1:37:28 10,47 26
46. 66 [FR] CARREZ Céline team trail intersport Femme SEF 42:00 52:36 1:37:34 10,45 2
47. 246 [FR] MATEOS Anthony TORTUES DE BOUANS Homme SEH 40:46 53:56 1:37:34 10,45 27
48. 119 [FR] DEBOT Gerald Homme M1H 39:54 54:29 1:37:39 10,45 13
49. 379 [FR] VUILLEMOT Jérôme Homme SEH 41:24 53:22 1:37:51 10,42 28
50. 242 [FR] MARCHAND David ALL JURA TRAIL Homme M1H 41:29 53:18 1:37:54 10,42 14
51. 348 [CH] SENOS Ricardo Team Senos Homme SEH 42:14 53:37 1:38:38 10,34 29
52. 324 [FR] RICHARD Jonas Besançon Athletic Club / TEG Homme SEH 42:13 53:47 1:38:51 10,32 30
53. 254 [FR] MERLE Emmanuel Team COSTO Homme SEH 42:34 53:29 1:38:55 10,31 31
54. 262 [FR] MIRRA Yannick triathlon Homme M1H 40:39 55:43 1:39:28 10,25 15
55. 200 [FR] JEANNEY Martin Homme SEH 40:54 55:30 1:39:37 10,24 32
56. 354 [FR] SIRE Christophe christophe sire Homme M1H 44:44 51:53 1:39:44 10,23 16
57. 267 [FR] MORVAN Mathilde Femme SEF 42:11 54:43 1:39:59 10,20 3
58. 373 [FR] VIGIER Alain Homme M1H 41:55 55:13 1:39:59 10,20 17
59. 123 [FR] DEMOULIN Olivier Team COSTO Homme M1H 42:33 54:52 1:40:34 10,14 18
60. 159 [FR] GARDAVAUD Yves TRI TEAM VALLEE DE JOUX Homme M1H 41:42 55:41 1:40:47 10,12 19
61. 213 [FR] KOENIG Simon TRI LION BELFORT Homme SEH 44:17 53:56 1:41:02 10,10 33
62. 168 [FR] GONCALVES Fabrice Homme M1H 43:03 55:27 1:41:13 10,08 20
63. 113 [FR] CUCHE Anthony Homme SEH 41:36 56:50 1:41:18 10,07 34
64. 186 [FR] HARANI Mourad Homme SEH 42:15 56:14 1:41:18 10,07 35
65. 143 [FR] FAIVRE Romain Homme SEH 42:29 56:03 1:41:27 10,05 36
66. 217 [FR] LAILY Stephane Homme M1H 43:13 55:13 1:41:29 10,05 21
67. 621 [FR] SEINERA THOMAS Homme M1H 44:14 54:16 1:41:29 10,05 22
68. 108 [FR] CRETET Baptiste ALL JURA TRAIL Homme SEH 41:29 57:09 1:41:33 10,04 37
69. 325 [FR] RIEME Charles Homme M1H 43:49 54:51 1:41:51 10,01 23
70. 12 [FR] BEACCO Bruno Val de Gray marathon Homme M1H 42:13 56:49 1:42:05 9,99 24
71. 270 [FR] MOUGNARD Stephane Stephane petits MOUGNARD Homme M1H 43:51 55:32 1:42:37 9,94 25
72. 361 [FR] THIRIET Guillaume TRIATHLON CLUB DEODATIEN Homme SEH 42:01 57:42 1:42:45 9,93 38
73. 336 [FR] ROUX Robin Team Gab&Sports Besançon Homme SEH 42:49 57:08 1:42:47 9,92 39
74. 6 [FR] BARDIN Loic Homme SEH 43:21 56:28 1:42:53 9,91 40
75. 32 [FR] BOHARD Manon Femme SEF 44:43 55:03 1:42:58 9,91 4
76. 209 [FR] JUNGO Nicolas Team des rouquins Homme SEH 43:30 56:17 1:43:00 9,90 41
77. 121 [FR] DEMANET Alexandre Homme SEH 45:04 55:05 1:43:07 9,89 42
78. 368 [FR] TURPIN Brice Homme M1H 43:36 56:34 1:43:09 9,89 26
79. 195 [FR] JACOB Boris aspsav Homme M1H 44:22 55:43 1:43:14 9,88 27
80. 162 [FR] GAUME JULIEN Homme M1H 42:23 57:38 1:43:24 9,86 28
81. 251 [FR] MAUGAIN Lucas Homme JUH 41:09 59:05 1:43:34 9,85 1
82. 358 [FR] SUE Martin Homme SEH 44:26 56:47 1:44:55 9,72 43
83. 349 [FR] SERDITCH Pierre Homme SEH 40:26 1:00:26 1:45:06 9,71 44
84. 204 [FR] JERUSALMY Romain Homme M1H 44:45 56:49 1:45:07 9,70 29
85. 16 [FR] BELONDRADE Juliette Aquavélopode Femme SEF 46:32 55:39 1:45:14 9,69 5
86. 203 [FR] JEFF Gourgout Homme M1H 43:56 58:13 1:45:22 9,68 30
87. 184 [FR] GUYOT Mathieu Homme SEH 44:09 58:03 1:45:26 9,67 45
88. 79 [FR] CHATELAIN Stephane Homme M1H 44:51 58:25 1:46:10 9,61 31
89. 96 [FR] CLET Cécile Team COSTO Femme M1F 45:14 57:39 1:46:12 9,60 1
90. 49 [FR] BRÉGAND Matthieu Team COSTO Homme SEH 46:44 56:05 1:46:12 9,60 46
91. 171 [FR] GRILLET Matthieu Rando running Besançon Homme SEH 46:53 56:11 1:46:19 9,59 47
92. 166 [FR] GIRARDET Jean Michel team Trail-titude Homme M2H 45:56 57:21 1:46:20 9,59 3
93. 350 [FR] SEURRE Thierry Triath’Lons Homme M1H 45:17 58:05 1:46:24 9,59 32
94. 298 [FR] PETITOT Kévin Homme SEH 45:15 58:01 1:46:29 9,58 48
95. 227 [FR] LE DENMAT Corentin Besançon Athlétic Club Homme SEH 44:34 59:11 1:47:12 9,51 49
96. 174 [FR] GROSJEAN Ludovic Team Gab&Sports Besançon Homme SEH 46:46 57:28 1:47:20 9,50 50
97. 175 [FR] GUÉDON Florence Besançon triathlon Femme M1F 47:00 57:18 1:47:29 9,49 2
98. 386 [FR] ZINNI Donato Homme M1H 43:14 1:01:02 1:47:59 9,45 33
99. 161 [FR] GAUCHE Joffrey Homme M1H 54:40 50:40 1:48:13 9,43 34
100. 55 [FR] BROSSARD Mikael Homme SEH 45:12 1:00:00 1:48:21 9,41 51
101. 343 [FR] SARRON Pierre Maxime Raidlight Homme SEH 45:07 1:00:14 1:48:22 9,41 52
102. 278 [FR] NUSS David Homme SEH 45:06 1:00:11 1:48:28 9,40 53
103. 239 [FR] MANIN Audrey Besançon Triathlon Femme M1F 47:13 58:09 1:48:36 9,39 3
104. 90 [FR] CIZEL Benjamin Homme SEH 46:14 59:32 1:48:53 9,37 54
105. 381 [FR] WECKERLE Sophie CAP Dinsheim Femme SEF 46:06 59:44 1:49:12 9,34 6
106. 240 [FR] MARANDET Simon Homme SEH 47:00 59:09 1:49:31 9,31 55
107. 164 [FR] GEOFFRAY Richard Homme M2H 47:52 58:28 1:49:37 9,31 4
108. 134 [FR] DUBIEF Swan Homme SEH 44:16 1:02:23 1:49:51 9,29 56
109. 193 [FR] HOUBERDON Jean-Charles Homme SEH 47:39 59:02 1:49:59 9,27 57
110. 102 [FR] CORROCHANO Fanny O2 score Femme M1F 47:55 58:41 1:49:59 9,27 4
111. 257 [FR] MICHAUD Jean-Pierre